Pinkface · prisoversikt
Priser
Her finner du en samlet oversikt over behandlinger og gjeldende priser.
Gå til en behandlingskategori
Konsultasjon og etterkontroll
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Konsultasjon | 390 kr |
| Etterkontroll Botox – dag 14–20, inkludert | Gratis |
| Etterkontroll fillerbehandling – inkludert | Gratis |
| Etterkontroll Botox – fra dag 21 | 490 kr |
Rynkebehandling og Botox
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Botox – 1 områdeMellom øyenbrynene | 2 200 kr |
| Botox – 2 områderMellom øyenbrynene og pannen | 2 900 kr |
| Botox – 3 områderMellom øyenbrynene, pannen og rundt øynene | 3 500 kr |
| Botox – komplett øvre ansiktMellom øyenbrynene, pannen, rundt øynene og et brynsløft | 3 650 kr |
| Botox – kjeve og tanngnissing | 3 200 kr |
| Botox – Lip Flip | 1 400 kr |
| Botox – gummy smile | 1 600 kr |
| Botox – hake | 1 600 kr |
| Botox – munnviker | 1 600 kr |
| Botox – bunny lines | 1 600 kr |
| Botox – brynsløft | 1 200 kr |
| Botox – hals (platysma) | 3 900 kr |
| Botox – tinning og migrene | 2 650 kr |
Filler
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Leppefiller – Pink Lips, 0,5 ml | 2 990 kr |
| Leppefiller – Pink Lips, 0,5 ml + Lip Flip | 4 190 kr |
| Leppefiller – Pink Lips, 0,7 ml | 3 290 kr |
| Leppefiller – Pink Lips, 0,7 ml + Lip Flip | 4 490 kr |
| Leppefiller – Pink Lips, 1 ml | 3 800 kr |
| Leppefiller – Pink Lips, 1 ml + Lip Flip | 4 990 kr |
| Fjerne filler | 2 990 kr |
| Fillerfjerning – påfølgende behandling i samme forløp | 1 200 kr |
| Filler kinnbein | 3 300 kr |
| Filler hake | 2 600 kr |
| Filler marionettelinjer | 2 990 kr |
| Filler nasolabiale linjer | 2 990 kr |
Biostimulerende behandlinger
| Behandling | Pris |
|---|---|
| PolyPhil – polynukleotiderPolynukleotider for gradvis hudkvalitet | 3 300 kr |
| PolyPhil – pakkepris, 3 behandlinger | 7 990 kr |
| Profhilo – Fukt og fasthet fra innsiden | 4 000 kr |
| Profhilo – pakkepris, 2 behandlinger | 6 200 kr |
| Profhilo StructuraStøtte i kinnets overflatiske fettlag | 4 700 kr |
| Ejal40 – Dyp fukt og fastere hud | 3 300 kr |
| Ejal40 – pakkepris, 3 behandlinger | 6 900 kr |
| Leppefukt – skinbooster | 2 100 kr |
| Leppefukt – pakkepris for tre behandlinger | 5 200 kr |
| Sculptra – pakkepris, 3 behandlinger | 12 800 kr |
| Sculptra – gradvis forbedring av hud og vevsstøtte | 4 900 kr |
| Sunekos Performa – én behandling | 2 800 kr |
| Sunekos Performa – pakkepris, 4 behandlinger | 5 900 kr |
Cosmelan – pigmentkur
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Cosmelan – komplett pigmentkur | 5 250 kr |
Kjemisk peel og medisinsk hudpleie
| Behandling | Pris |
|---|---|
| MCA 35 Biostimulerende PeelKjemisk peel for hudstruktur og pigment | 1 800 kr |
| MCA 35 – pakkepris, 4 behandlinger | 5 900 kr |
| Kjemisk peel med hjemmepleie | 2 490 kr |
| Klassisk Glød Peel | 1 600 kr |
| Klassisk Glød Peel – pakkepris, 4 behandlinger | 4 900 kr |
| Peel mot pigmentflekker | 1 700 kr |
| Pinkface Dyp Rens | 1 400 kr |
Microneedling
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Microneedling | 2 500 kr |
| Microneedling + kjemisk peel | 2 800 kr |
| Microneedling + peel – pakkepris, 4 behandlinger | 7 990 kr |
| Microneedling + polynukleotider | 2 900 kr |
| Pink Glow – microneedling med hjemmepleie | 3 290 kr |
Svettebehandling
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Svettebehandling – armhuler | 3 900 kr |
| Svettebehandling – hender | 3 900 kr |
| Svettebehandling – føtter | 3 900 kr |
Bryn og vipper
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Pink Brows Tint – farge på bryn | 280 kr |
| Pink Brows Shape – form og presisjon | 350 kr |
| Pink Brows Definition – form og farge | 530 kr |
| Pink Brows Lift – brynslaminering | 880 kr |
| Pink Lashes Tint – farging av vipper | 280 kr |
| Pink Lashes Lift – vippeløft | 950 kr |
| Pink Lashes & Brows Tint – farge på vipper, farge og form på bryn | 790 kr |
| Pink Lashes & Brows Lift – løft og farge på vipper, farge og form på bryn | 1 200 kr |
| Pink Lashes & Brows Full – løft og farge på vipper, laminering og farge på bryn | 1 530 kr |
| Pink Lashes & Brows Refresh – oppfriskning av løft på vipper og laminering på bryn | 1 250 kr |
Hårvekstbehandling
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Hårfiller – Pink ReviveDr. CYJ Hair Filler · injeksjonsforløp for hår og hodebunn | 3 750 kr |
| Hårfiller – Pink Revive – pakkepris, 4 behandlinger | 13 000 kr |
Pinkface Signature
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Pinkface SignatureIndividuelt behandlingsforløp med flere mulige steg | Pris etter avtale |
mesopeel – kjemisk peeling
| Behandling | Pris |
|---|---|
| mesopeel MD Melanoplus Touch45 minutter | 1 600 kr |
| Pakkepris, 4 behandlinger | 4 900 kr |
| mesopeel MD Blemiskin45 minutter | 1 600 kr |
| Pakkepris, 4 behandlinger | 4 900 kr |
| mesopeel MD Mandelic 30 %45 minutter | 1 600 kr |
| Pakkepris, 4 behandlinger | 4 900 kr |
| mesopeel MD Lactic 30 %45 minutter | 1 600 kr |
| Pakkepris, 4 behandlinger | 4 900 kr |
| mesopeel Melanostop Tranex45 minutter | 1 600 kr |
| Pakkepris, 4 behandlinger | 4 900 kr |
| MD Periocular Peel | 1 600 kr |
| mesopeel MD phenTCA60 minutter | 1 900 kr |
phenTCA tilbys som enkeltbehandling etter medisinsk vurdering, maksimalt to ganger per år med minst seks måneders mellomrom. Be om vurdering.
Slik bestiller du med pakkepris
Behandlinger til pakkepris kjøpes i klinikken. Du bestiller den vanlige behandlingen i Timma, én time om gangen. Hver pakke gjelder behandlingen den er kjøpt for. Har du kjøpt behandlinger til pakkepris, velg «Betal ved oppmøte» når du bestiller i Timma. Behandlingen registreres ved betaling i klinikken.
Peelingpriser og pakkepriser er oppdatert 7. september 2026. Øvrige priser er sist kontrollert 31. august 2026. Gjeldende pris vises i Timma før du bekrefter.
Praktisk prisinformasjon
Oversikten viser priser og hva som er inkludert. Eventuelle tillegg og behov for oppfølging avklares før behandling.